VIBER
Написати в Viber
У кошику порожньо!
Короткий опис
Напрямок повітряного потокуОсьові вентилятори MAER існують всмоктуючого і нагнітаючого типу.У разі, коли повітря надходить від ротора до решітки вентилятора, використовують всмоктуючий вентилятор, наприклад для повітряни... Читати далі...
Короткі характеристики
Написати в Viber
Написати в Telegram
Написати в messenger
Напрямок повітряного потоку
Осьові вентилятори MAER існують всмоктуючого і нагнітаючого типу.
У разі, коли повітря надходить від ротора до решітки вентилятора, використовують всмоктуючий вентилятор, наприклад для повітряних конденсаторів або повітроохолоджувачів в промисловому холодильному обладнанні.
Однак, іноді ситуація повністю протилежна, наприклад для витяжки краще використовувати нагнітаючий вентилятор.
Всмоктуючий - S (Suction) | Нагнітаючий - B (Blowing out - видув) | ||
Спосіб встановлення Вентилятори будуть працювати стабільно незалежно від того, будуть вони встановлені вертикально, горизонтально вверх або горизонтально вниз. |
|||
Модель | Арт. | Живлення | Расхід повітря | Потужн. | Сила струму | Оберти | |
[ V / Hz] | [m3/h] | [W] | [А] | [min.-1] | |||
YDWF67L15P2-280P-200 | 2E-200-S-G | 220/50 | 619 | 59 | 0,26 | 2 589 | |
YDWF67L25P2-300P-250 | 2E-250-S-G | 220/50 | 1 524 | 114 | 0,50 | 2 579 | |
YDWF67L35P2-360N-300 | 2E-300-S-G | 220/50 | 2 299 | 168 | 0,73 | 2 592 | |
YDWF68L25P4-300P-250 | 4E-250-S-G | 220/50 | 975 | 45 | 0,29 | 1 357 | |
YDWF68L35P4-360N-300 | 4E-300-S-G | 220/50 | 1 757 | 89 | 0,41 | 1 370 | |
YSWF68L35P4-360N-300 | 4D-300-S-G | 380/50 | 1 757 | 89 | 0,41 | 1 354 | |
YDWF68L35P4-390N-315 | 4E-315-S-G | 220/50 | 1 792 | 93 | 0,42 | 1 327 | |
YDWF68L40P4-400N-330 | 4E-330-S-G | 220/50 | 1 942 | 128 | 0,63 | 1 342 | |
YDWF74L34P4-422N-350 | 4E-350-S-G | 220/50 | 2 512 | 143 | 0,65 | 1 371 | |
YSWF74L34P4-422N-350 | 4D-350-S-G | 380/50 | 2 719 | 136 | 0,33 | 1 373 | |
YDWF74L47P4-470N-400 | 4E-400-S-G | 220/50 | 3 727 | 219 | 1,00 | 1 352 | |
YSWF74L47P4-470N-400 | 4D-400-S-G | 380/50 | 3 768 | 216 | 0,46 | 1 362 | |
YDWF74L60P4-522N-450 | 4E-450-S-G | 220/50 | 4 900 | 249 | 1,13 | 1 339 | |
YSWF74L60P4-522N-450 | 4D-450-S-G | 380/50 | 4 987 | 290 | 0,59 | 1 328 | |
YDWF102L35P4-570N-500 | 4E-500-S-G | 220/50 | 6 542 | 424 | 1,92 | 1 323 | |
YSWF102L35P4-570N-500 | 4D-500-S-G | 380/50 | 6 460 | 449 | 0,83 | 1 332 | |
YSWF102L50P4-625N-550 | 4D-550-S-G | 380/50 | 8 575 | 670 | 1,27 | 1 377 | |
YDWF102L70P4-753N-630 | 4E-630-S-G | 220/50 | 11 224 | 892 | 4,03 | 1 349 | |
YSWF102L70P4-753N-630 | 4D-630-S-G | 380/50 | 12 860 | 1012 | 1,98 | 1 373 | |
YSWF102L70P6-753N-630 | 6D-630-S-G | 380/50 | 9 510 | 485 | 1,22 | 925 | |
YSWF127L65P6-840N-710 | 6D-710-S-G | 380/50 | 14 511 | 1022 | 2,49 | 922 | |
YSWF127L65P6-920N-800 | 6D-800-S-G | 380/50 | 16 895 | 1126 | 2,44 | 906 | |
YSWF127L80P6-1075N-900 | 6D-900-S-G | 380/50 | 22 912 | 1738 | 3,62 | 901 | |
YSWF102L45P4-522N-450 | 4D-450-S-102L/45 | 380/50 | 6 597 | 498 | 1,11 | 1 404 | |
YSWF102L60P4-570N-500 | 4D-500-S-102L/60 | 380/50 | 8 718 | 733 | 1,37 | 1 369 | |
YSWF127L66P4-753N-630 | 4D-630-S-127L/65 | 380/50 | 15 151 | 1646 | 3,30 | 1 392 | |
YDWF68L15P2-280P-200 B | 2E-200-B-G | 220/50 | 619 | 59 | 0,26 | 2 589 | |
YDWF68L25P2-300P-250 B | 2E-250-B-G | 220/50 | 1524 | 114 | 0,5 | 2 579 | |
YDWF67L35P2-360N-300 B | 2E-300-B-G | 220/50 | 2299 | 168 | 0,73 | 2 592 | |
YDWF68L35P4-360N-300 B | 4E-300-B-G | 220/50 | 1 757 | 89 | 0,41 | 1 354 | |
YDWF68L35P4-390N-315 В | 4E-315-B-G | 220/50 | 1 792 | 93 | 0,42 | 1 327 | |
YDWF74L34P4-422N-350 B | 4E-350-B-G | 380/50 | 2 512 | 143 | 0,65 | 1 371 | |
YDWF 74L47P4-470N-400 B | 4E-400-B-G | 220/50 | 3 727 | 219 | 1,00 | 1 352 | |
YSWF 74L47P4-470N-400 B | 4D-400-B-G | 380/50 | 3 768 | 216 | 0,46 | 1 362 | |
YDWF74L60P4-522N-450 B | 4E-450-B-G | 220/50 | 4 900 | 249 | 1,13 | 1 339 | |
YSWF 74L60P4-522N-450 B | 4D-450-B-G | 380/50 | 4 987 | 290 | 0,59 | 1 328 | |
YDWF102L35P4-570N-500 B | 4E-500-B-G | 220/50 | 6 542 | 424 | 1,92 | 1 323 | |
YSWF102L35P4-570N-500 B | 4D-500-B-G | 380/50 | 6 460 | 449 |
1 | |
Живлення | 220В |
Струм, А | 1.92 |
Тип | Осьові вентилятори |
Тип двигуна | АС |
Об'єм повітря м3 /год | 6542 |
Діаметр крильчатки, мм | 500 |
Споживаема потужність, Вт: | 424 |
Модель | YDWF102L35P4-570N-500 |
Швидкість, об / хв | 1323 |
Напрямок потоку | S - всмоктуючий |
Захист двигуна: | відсутній |
Лопасті: | фарбований метал |
Номінальна частота | 50 |
Осьові вентилятори | Решітка, крильчатка, двигун |
Ступінь захисту: IP | 54 |
Электричне підключеня: | Клеммная коробка |
Теги: YWF 4E-500S Вентилятор осьовий 500мм MAER YDWF102L35P4-570N-500 (220В, 6542м3/год, IP54) в Києві і Україні.| MAER