VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Компрессор серии Copeland Stream с системой диагностики CoreSense – поршневые компрессоры для ГФУ(HFC).4- и 6-цилиндровые компрессоры серии Stream обеспечивают лучшую в своем классе производительность, что позволяет знач... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger

| ------- | |
| Актуальность | актуальный |
| Бренд | Copeland |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр патрубков всасывание | 1 5/8' |
| Диаметр патрубков нагнетание | 1 1/8' |
| Количество цилиндров | 4 |
| Модельный ряд | Stream |
| Объем заправки масла | 3.3 л |
| Основная характеристика м³/ч | 71.4 |
| Питание | 380-420V / 50Hz / 3~ |
| Размеры | 638х501х452 мм |
| Страна бренда | Германия |
| Температурный режим | низкотемпературный |
| Тип компрессора | поршневой |
| Тип корпуса | полугерметический |
| Тип масла | синтетическое |
| Фреон | R404a. R134a. R407a/c. R22 |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С, t°кип.-10°С | 42 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С, t°кип.-20°С | 27.9 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С, t°кип.-30°С | 17.4 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С, t°кип.-35°С | 13.3 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С, t°кип.-5°С | 50.8 кВт |
