VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Компрессор серии Copeland Stream с системой диагностики CoreSense – поршневые компрессоры для ГФУ(HFC).4- и 6-цилиндровые компрессоры серии Stream обеспечивают лучшую в своем классе производительность, что позволяет знач... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger

| ------- | |
| Актуальность | актуальный |
| Бренд | Copeland |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр патрубков всасывание | 2 5/8' |
| Диаметр патрубков нагнетание | 1 3/8' |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модельный ряд | Stream |
| Объем заправки масла | 3.3 л |
| Основная характеристика м³/ч | 153 |
| Питание | 380-420V / 50Hz / 3~ |
| Размеры | 773х547х450 мм |
| Страна бренда | Германия |
| Температурный режим | среднетемпературный |
| Тип компрессора | поршневой |
| Тип корпуса | полугерметический |
| Тип масла | синтетическое |
| Фреон | R404a. R134a. R407a/c. R22 |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С, t°кип.+5°С | 152 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С, t°кип.-10°С | 88.6 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С, t°кип.-20°С | 58.7 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С, t°кип.-30°С | 36.3 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С, t°кип.-35°С | 27.3 кВт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+40°С, t°кип.-5°С | 107 кВт |
