HER 200 - льодогенератор чешуйчастого льоду
HER 200 - льодогенератор чешуйчастого льоду Higel (без агрегата та бункера)
Промисловий льодогенератор Higel з роторним випарником призначений для виробництва чешуйчастого льоду без вбудованого холодильного агрегата та накопичувача. Ідеальне рішення для підключення до зовнішньої системи охолодження або вже наявного агрегата.
Основні характеристики:
- Тип льоду: чешуйчастий (лускатий)
- Продуктивність: до 200 кг/24 год (при +18°C температурі повітря та +12°C температурі води)
- Споживана потужність: 0,1 кВт
- Потрібна холодопродуктивність: 1500 Вт (при Vt -25°C)
- Живлення: 230 В / 50 Гц (адаптується під національні стандарти)
- Вага: близько 45 кг
- Габарити (Ш × В × Г): 600 × 450 × 400 мм
Переваги:
Higel — німецька якість у кожному кубику льоду!
- Просте підключення до зовнішнього агрегата
- Компактна форма та легка вага
- Економне енергоспоживання
- Висока якість та стабільність роботи
- Професійне виконання від Higel
| Тип | Продуктивність (кг/24 год) | Споживана потужність (Вт) | Напруга (В / Гц) | Вага (кг) | Ширина (мм) | Висота (мм) | Глибина (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HER 120 | прибл. 120 | 100 | 230 / 50 | 41 | 600 | 450 | 400 |
| HER 200 | прибл. 200 | 100 | 230 / 50 | 45 | 600 | 450 | 400 |
| HER 400 | прибл. 400 | 120 | 400 / 50 | 60 | 1000 | 520 | 600 |
| HER 800 | прибл. 800 | 150 | 400 / 50 | 78 | 1000 | 520 | 600 |
| HER 1500 | прибл. 1 500 | 250 | 400 / 50 | 130 | 1300 | 620 | 750 |
| HER 2200 | прибл. 2 200 | 250 | 400 / 50 | 150 | 1300 | 620 | 750 |
| HER 3000 | прибл. 3 000 | 250 | 400 / 50 | 250 | 1300 | 620 | 750 |
| HER 4500 | прибл. 4 500 | 500 | 400 / 50 | 330 | 1500 | 720 | 800 |
| HER 6000 | прибл. 6 000 | 500 | 400 / 50 | 410 | 1500 | 720 | 800 |
| HER 12000 | прибл. 12 000 | 1500 | 400 / 50 | 680 | 1700 | 1500 | 800 |

