VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Агрегаты Optyma являются наиболее надежными и эффективными компрессорно-конденсаторными агрегатами для самого широкого диапазона применения. Агрегаты Optyma™ имеют самый широкий на рынке модельный ряд среди герметичных к... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger

| ------- | |
| Бренд | Danfoss |
| Вес | 20 кг |
| Диаметр патрубков всасывание | 3/8' |
| Диаметр патрубков нагнетание | 1/4' |
| Заводской код | 114X1333 |
| Исполнение | A01 |
| Количество вентиляторов | 1х230 мм |
| Компрессор | SC10CLX |
| Конденсатор | BG3 |
| Основная характеристика м³/ч | 620 м3/час |
| Питание | 230 В / 50 Гц / 1~ |
| Размеры | 256х321х458 мм |
| Ресивер | 1,1 л |
| Серия | Optyma |
| Страна бренда | Дания |
| Температурный режим | низкотемпературный |
| Фреон | R404a, R507 |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-10С | 787 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-15С | 639 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-25С | 392 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-30С | 292 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-35С | 207 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр.+32С, tкип.-20С | 507 Вт |
Теги: Холодильный агрегат Danfoss LCHC010SCA01G
