VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Агрегаты Optyma являются наиболее надежными и эффективными компрессорно-конденсаторными агрегатами для самого широкого диапазона применения. Агрегаты Optyma™ имеют самый широкий на рынке модельный ряд среди герметичных к... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger

| ------- | |
| Бренд | Danfoss |
| Вес | 25 кг |
| Диаметр патрубков всасывание | 3/8' |
| Диаметр патрубков нагнетание | 1/4' |
| Заводской код | 114X1440 |
| Исполнение | A00 |
| Количество вентиляторов | 1х254 мм |
| Компрессор | SC12CLX |
| Конденсатор | BG4 |
| Основная характеристика м³/ч | 850 м3/час |
| Питание | 230 В / 50 Гц / 1~ |
| Размеры | 296х331х465 мм |
| Ресивер | 1,1 л |
| Серия | Optyma |
| Страна бренда | Дания |
| Температурный режим | низкотемпературный |
| Фреон | R404a, R507 |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-10С | 907 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-15С | 752 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-25С | 485 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-30С | 374 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-35С | 277 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-40С | 196 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр.+32С, tкип.-20С | 611 Вт |
Теги: Холодильный агрегат Danfoss LCHC012SCA00G
