VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Агрегаты Optyma являются наиболее надежными и эффективными компрессорно-конденсаторными агрегатами для самого широкого диапазона применения. Агрегаты Optyma™ имеют самый широкий на рынке модельный ряд среди герметичных к... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger

| ------- | |
| Бренд | Danfoss |
| Вес | 26 кг |
| Диаметр патрубков всасывание | 3/8' |
| Диаметр патрубков нагнетание | 1/4' |
| Заводской код | 114X2535 |
| Исполнение | A04 |
| Количество вентиляторов | 1х254 мм |
| Компрессор | SC10MLX |
| Конденсатор | BG4 |
| Основная характеристика м³/ч | 800 м3/час |
| Питание | 230 В / 50 Гц / 1~ |
| Размеры | 296х331х487 мм |
| Ресивер | 1,1 л |
| Серия | Optyma |
| Страна бренда | Дания |
| Температурный режим | среднетемпературный |
| Фреон | R404a, R507 |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+5С | 1148 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-10С | 730 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-15С | 607 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-5С | 862 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.0С | 1002 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр.+32С, tкип.-20С | 498 Вт |
Теги: Холодильный агрегат Danfoss MCHC010SCA04G
