VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Агрегаты Optyma являются наиболее надежными и эффективными компрессорно-конденсаторными агрегатами для самого широкого диапазона применения. Агрегаты Optyma™ имеют самый широкий на рынке модельный ряд среди герметичных к... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger

| ------- | |
| Бренд | Danfoss |
| Вес | 48 кг |
| Диаметр патрубков всасывание | 1/2' |
| Диаметр патрубков нагнетание | 1/4' |
| Заводской код | 114X2649 |
| Исполнение | A01 |
| Количество вентиляторов | 1х300 мм |
| Компрессор | SC15MLX |
| Конденсатор | BG6 |
| Основная характеристика м³/ч | 1300 м3/час |
| Питание | 230 В / 50 Гц / 1~ |
| Размеры | 350х442х610 мм |
| Ресивер | 1,1 л |
| Серия | Optyma |
| Страна бренда | Дания |
| Температурный режим | среднетемпературный |
| Фреон | R404a, R507 |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+5С | 1625 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-10С | 1163 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-15С | 963 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-5С | 1384 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.0С | 1384 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр.+32С, tкип.-20С | 787 Вт |
Теги: Холодильный агрегат Danfoss MCHC015SCA01G
