VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Агрегаты Optyma являются наиболее надежными и эффективными компрессорно-конденсаторными агрегатами для самого широкого диапазона применения. Агрегаты Optyma™ имеют самый широкий на рынке модельный ряд среди герметичных к... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger

| ------- | |
| Бренд | Danfoss |
| Вес | 113 кг |
| Диаметр патрубков всасывание | 7/8' |
| Диаметр патрубков нагнетание | 1/2' |
| Заводской код | 114X5445 |
| Исполнение | A02 |
| Количество вентиляторов | 1х400 мм |
| Компрессор | MT65 |
| Конденсатор | G4 |
| Питание | 400 В / 50 Гц / 3~ |
| Размеры | 656х755х700 мм |
| Ресивер | 8 л |
| Серия | Optyma |
| Страна бренда | Дания |
| Температурный режим | среднетемпературный |
| Фреон | R22 |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+10С | 14998 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+5С | 13038 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-10С | 7797 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-15С | 6339 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-5С | 9416 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.0С | 11172 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр.+32С, tкип.-20С | 5048 Вт |
Теги: Холодильный агрегат Danfoss MCMC108MTA02E
