VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Optyma Plus предназначены для работы в холодильных установках предприятий по продаже продуктов питания, для небольших магазинов в жилых районах, холодильных и морозильных камер. Компр... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger

| ------- | |
| Бренд | Danfoss |
| Вес | 109 кг |
| Диаметр патрубков всасывание | 3/4' |
| Диаметр патрубков нагнетание | 1/2' |
| Заводской код | 114X4264 |
| Количество вентиляторов | 1x450 мм |
| Компрессор | MLZ015 |
| Конденсатор | D7 |
| Основная характеристика м³/ч | 3300 м3/час |
| Питание | 400 В / 50 Гц / 3~ |
| Размеры | 815x1055x430 мм |
| Ресивер | 3,4 л |
| Серия | Optyma Plus |
| Страна бренда | Дания |
| Температурный режим | среднетемпературный |
| Уровень шума | 68 |
| Фреон | R404a, R507, R134a, R407a, R407f, R448a, R449a |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+10С | 6,53 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+5С | 5,64 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-10С | 3,4 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-15С | 2,79 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-5С | 4,07 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.0С | 4,82 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр.+32С, tкип.-20С | 2,25 кВт |
Теги: Холодильный агрегат Danfoss OP-MPXM034MLP00E
