VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Optyma Plus предназначены для работы в холодильных установках предприятий по продаже продуктов питания, для небольших магазинов в жилых районах, холодильных и морозильных камер. Компр... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger

| ------- | |
| Бренд | Danfoss |
| Вес | 137 кг |
| Диаметр патрубков всасывание | 7/8' |
| Диаметр патрубков нагнетание | 5/8' |
| Заводской код | 114X4308 |
| Количество вентиляторов | 1x500 мм |
| Компрессор | MLZ030 |
| Конденсатор | G7 |
| Основная характеристика м³/ч | 5200 м3/час |
| Питание | 230 В / 50 Гц / 1~ |
| Размеры | 967x1406x481 мм |
| Ресивер | 6,2 л |
| Серия | Optyma Plus |
| Страна бренда | Дания |
| Температурный режим | среднетемпературный |
| Уровень шума | 68 |
| Фреон | R404a, R507, R134a, R407a, R407f, R448a, R449a |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+10С | 13,9 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+5С | 11,95 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-10С | 7,18 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-15С | 5,93 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-5С | 8,59 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.0С | 10,18 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр.+32С, tкип.-20С | 4,83 кВт |
Теги: Холодильный агрегат Danfoss OP-MPXM068MLP00G
