Подобрать оборудования
автоматический подбор комплекта оборудования для холодильной камеры

В корзине пусто!
Краткое описание
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Optyma Plus предназначены для работы в холодильных установках предприятий по продаже продуктов питания, для небольших магазинов в жилых районах, холодильных и морозильных камер. Компр... Читать далее...
Краткие характеристики
автоматический подбор комплекта оборудования для холодильной камеры
Написать в Viber
Написать в Telegram

| ------- | |
| Бренд | Danfoss |
| Вес | 137 кг |
| Диаметр патрубков всасывание | 7/8' |
| Диаметр патрубков нагнетание | 5/8' |
| Заводской код | 114X4344 |
| Количество вентиляторов | 1x500 мм |
| Компрессор | MLZ048 |
| Конденсатор | G7 |
| Основная характеристика м³/ч | 5200 м3/час |
| Питание | 400 В / 50 Гц / 3~ |
| Размеры | 967x1406x481 мм |
| Ресивер | 6,2 л |
| Серия | Optyma Plus |
| Страна бренда | Дания |
| Температурный режим | среднетемпературный |
| Уровень шума | 75 |
| Фреон | R404a, R507, R134a, R407a, R407f, R448a, R449a |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+10С | 18,93 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+5С | 16,46 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-10С | 10,32 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-15С | 8,65 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-5С | 12,17 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.0С | 14,21 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр.+32С, tкип.-20С | 7,15 кВт |
Теги: Холодильный агрегат Danfoss OP-MPXM108MLP00E
