VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Optyma Plus предназначены для работы в холодильных установках предприятий по продаже продуктов питания, для небольших магазинов в жилых районах, холодильных и морозильных камер. Компр... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger

| ------- | |
| Бренд | Danfoss |
| Вес | 218 кг |
| Диаметр патрубков всасывание | 1 1/8' |
| Диаметр патрубков нагнетание | 3/4' |
| Заводской код | 114X4414 |
| Количество вентиляторов | 2x500 мм |
| Компрессор | MLZ058 |
| Конденсатор | J7 |
| Основная характеристика м³/ч | 9500 м3/час |
| Питание | 400 В / 50 Гц / 3~ |
| Размеры | 966x1800x600 мм |
| Ресивер | 10 л |
| Серия | Optyma Plus |
| Страна бренда | Дания |
| Температурный режим | среднетемпературный |
| Уровень шума | 77 |
| Фреон | R404a, R507, R134a, R407a, R407f, R448a, R449a |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+10С | 24,31 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+5С | 21,07 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-10С | 12,82 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-15С | 10,55 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-5С | 15,33 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.0С | 18,07 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр.+32С, tкип.-20С | 8,51 кВт |
Теги: Холодильный агрегат Danfoss OP-MPXM125MLP00E
