VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Агрегаты Optyma являются наиболее надежными и эффективными компрессорно-конденсаторными агрегатами для самого широкого диапазона применения. Агрегаты Optyma™ имеют самый широкий на рынке модельный ряд среди герметичных к... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger

| ------- | |
| Бренд | Danfoss |
| Вес | 21,5 кг |
| Диаметр патрубков всасывание | 10 мм |
| Диаметр патрубков нагнетание | 6 мм |
| Заводской код | 114H3701 |
| Исполнение | T2 |
| Количество вентиляторов | 1х230 мм |
| Компрессор | SC10CM |
| Конденсатор | BG3 |
| Основная характеристика м³/ч | 620 м3/час |
| Питание | 230 В / 50 Гц / 1~ |
| Размеры | 256х321х444 мм |
| Ресивер | 1,1 л |
| Серия | Optyma |
| Страна бренда | Дания |
| Температурный режим | низкотемпературный |
| Фреон | R22 |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-10С | 706 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-15С | 579 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-25С | 367 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-30С | 281 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-35С | 209 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-40С | 149 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-5С | 846 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр.+32С, tкип.-20С | 466 Вт |
Теги: Холодильный агрегат Danfoss SC10CMXT2
