VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Агрегаты Optyma являются наиболее надежными и эффективными компрессорно-конденсаторными агрегатами для самого широкого диапазона применения. Агрегаты Optyma™ имеют самый широкий на рынке модельный ряд среди герметичных к... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger

| ------- | |
| Бренд | Danfoss |
| Вес | 25,2 кг |
| Диаметр патрубков всасывание | 10 мм |
| Диаметр патрубков нагнетание | 6 мм |
| Заводской код | 114H5505 |
| Исполнение | N0 |
| Количество вентиляторов | 1х254 мм |
| Компрессор | SC10DM |
| Конденсатор | BG5 |
| Основная характеристика м³/ч | 800 м3/час |
| Питание | 230 В / 50 Гц / 1~ |
| Размеры | 296х331х473 мм |
| Ресивер | 1,1 л |
| Серия | Optyma |
| Страна бренда | Дания |
| Температурный режим | среднетемпературный |
| Фреон | R22 |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+5С | 1251 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-10С | 711 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-15С | 571 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-5С | 871 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.0С | 1052 Вт |
Теги: Холодильный агрегат Danfoss SC10DMXNO
