VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Агрегаты Optyma являются наиболее надежными и эффективными компрессорно-конденсаторными агрегатами для самого широкого диапазона применения. Агрегаты Optyma™ имеют самый широкий на рынке модельный ряд среди герметичных к... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger

| ------- | |
| Бренд | Danfoss |
| Вес | 25 кг |
| Диаметр патрубков всасывание | 3/8' |
| Диаметр патрубков нагнетание | 1/4' |
| Заводской код | 114X0449 |
| Исполнение | A01 |
| Количество вентиляторов | 1х254 мм |
| Компрессор | SC15GX |
| Конденсатор | BG4 |
| Основная характеристика м³/ч | 850 м3/час |
| Питание | 230 В / 50 Гц / 1~ |
| Размеры | 296х331х465 мм |
| Ресивер | 1,1 л |
| Серия | Optyma |
| Страна бренда | Дания |
| Температурный режим | низкотемпературный, среднетемпературный, высокотемпературный |
| Фреон | R134а |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+10С | 1288 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+5С | 1112 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-10С | 642 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-25С | 291 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.0С | 945 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр.+32С, tкип.-20С | 393 Вт |
Теги: Холодильный агрегат Danfoss UCGC015SCA01G
