VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Диапазон производительность в режиме охлаждения: 1,4-4 кВт, в режиме обогрева: 1,4-52 кВт.Высокая сезонная энергоэффективность (SEER до 7.90). Современный дизайн лицевой панели и пульта управления. Снижение уровня шума в... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger
| ------- | |
| Бренд | Daikin |
| Вес внутр. блока | 9 кг |
| Воздухопроизводительность | охлаждение: 11,2/5,8/4,1 м3/мин, обогрев:12,1/6,5/4,2 м3/мин |
| Применение | бытовые |
| Производительность в режиме обогрева | 4 кВт |
| Производительность в режиме охлаждения | 3,5 кВт |
| Размер внутр. блока Ш×Г×В | 295 х 800 х 215 мм |
| Серия | CTXS-K |
| Тип | настенный |
| Тип блока | внутренний |
| Управление | инверторное |
| Уровень шума внутр. блока | 42/23 дБА |
| Фреон | R410A |
| Электропитание | 220-240 В/ 50 Гц/ 1~ |
