VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Optyma Plus предназначены для работы в холодильных установках предприятий по продаже продуктов питания, для небольших магазинов в жилых районах, холодильных и морозильных камер. Компр... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger

| ------- | |
| Бренд | Danfoss |
| Вес | 73 кг |
| Диаметр патрубков всасывание | 3/8' |
| Диаметр патрубков нагнетание | 3/8' |
| Заводской код | 114X3109 |
| Количество вентиляторов | 1x365 мм |
| Компрессор | SC18CLX.2 |
| Конденсатор | A7 |
| Основная характеристика м³/ч | 2200 м3/час |
| Питание | 230 В / 50 Гц / 1~ |
| Размеры | 652x906x356 мм |
| Ресивер | 1,3 л |
| Серия | Optyma Plus |
| Страна бренда | Дания |
| Температурный режим | низкотемпературный |
| Уровень шума | 60 |
| Фреон | R404a, R507 |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-10С | 1560 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-15С | 1280 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-25С | 820 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-30С | 640 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-35С | 490 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-40С | 360 Вт |
| Холодопроизводительность при tокр.+32С, tкип.-20С | 1040 Вт |
Теги: Холодильный агрегат Danfoss OP-LPHM018SCP00G
