VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Компрессорно-конденсаторные агрегаты Optyma Plus предназначены для работы в холодильных установках предприятий по продаже продуктов питания, для небольших магазинов в жилых районах, холодильных и морозильных камер. Компр... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger

| ------- | |
| Бренд | Danfoss |
| Вес | 109 кг |
| Диаметр патрубков всасывание | 3/4' |
| Диаметр патрубков нагнетание | 1/2' |
| Заводской код | 114X4290 |
| Количество вентиляторов | 1x450 мм |
| Компрессор | MLZ026 |
| Конденсатор | D7 |
| Основная характеристика м³/ч | 3300 м3/час |
| Питание | 230 В / 50 Гц / 1~ |
| Размеры | 815x1055x430 мм |
| Ресивер | 3,4 л |
| Серия | Optyma Plus |
| Страна бренда | Дания |
| Температурный режим | среднетемпературный |
| Уровень шума | 68 |
| Фреон | R404a, R507, R134a, R407a, R407f, R448a, R449a |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+10С | 9,61 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.+5С | 8,37 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-10С | 5,24 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-15С | 4,38 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.-5С | 6,19 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр+32С, tкип.0С | 7,23 кВт |
| Холодопроизводительность при tокр.+32С, tкип.-20С | 3,62 кВт |
Теги: Холодильный агрегат Danfoss OP-MPXM057MLP00G
