VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Диапазон мощности на охлаждение: 1,10-4,00 кВт, диапазон мощности на обогрев: 1,10-4,00 кВт. Новая серия 2017 года «Diamond» продолжит линейку профессионального оборудования «Idea Pro», которая отличается применением сам... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger
| ------- | |
| COP | 2,42 |
| EER | 2,42 |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6,1 |
| Бренд | Idea Pro |
| Вес внешн. блока | 27 кг |
| Вес внутр. блока | 10 кг |
| Воздухопроизводительность | 650 м3/ч |
| Диаметры труб (жидкость/газ) | 1/4' / 3/8' |
| Длина магистрали | 25 м |
| Енерго-ефективность | class A |
| Перепад высот | 15 м |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0,97 (0,188-1,65) кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,09 (0,86-1,65) кВт |
| Применение | бытовые |
| Производительность в режиме обогрева | 4 кВт |
| Производительность в режиме охлаждения | 4 кВт |
| Размер внешн. блока Ш×Г×В | 730?545?285 мм |
| Размер внутр. блока Ш×Г×В | 800?300?198 мм |
| Серия | Diamond |
| Температурный диапазон на обогрев | -21...+15°C |
| Температурный диапазон на охлаждение | +16...+42°C |
| Тип | настенный |
| Управление | инверторное |
| Уровень шума внешн. блока | 53 дБA |
| Уровень шума внутр. блока | 42 дБA |
| Фреон | R410a |
| Электропитание | 220-240 В/ 50 Гц/ 1~ |
