VIBER
Написати в Viber

У кошику порожньо!
Короткий опис
Діапазон потужності на охолодження: 1,10-4,00 кВт, діапазон потужності на обігрів: 1,10-4,00 кВт. Нова серія 2017 року «Diamond» продовжить лінійку професійного обладнання «Idea Pro», яка відрізняється застосуванням най... Читати далі...
Короткі характеристики
Написати в Viber
Написати в Telegram
Написати в messenger
| ------- | |
| COP | 2,42 |
| EER | 2,42 |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6,1 |
| Бренд | Idea Pro |
| Вага внутр. блоку | 10 кг |
| Вага зовн. блоку | 27 кг |
| Діаметри труб (рідина / газ) | 1/4 '/ 3/8' |
| Довжина магістралі | 25 м |
| Електроживлення | 220-240 В / 50 Гц / 1 ~ |
| Енерго-ефективних | class A |
| Застосування | побутові |
| Перепад висот | 15 м |
| Повітрявиробництво | 650 м3 / ч |
| потужність в режимі обігріву | 0,97 (0,188-1, 65) кВт |
| Продуктивність в режимі обігріву | 4 кВт |
| Продуктивність в режимі охолодження | 4 кВт |
| Рівень шуму внутр. блоку | 42 дБА |
| Рівень шуму зовн. блоку | 53 дБА |
| Розмір внутр. блоку Ш × Г × В | 800 ? 300 ? 198 мм |
| Розмір зовн.блоку Ш × Г × В | 730 ? 545 ? 285 мм |
| Серія | Diamond |
| Споживання електроенергії у режимі охолодження | 1,09 (0,86-1,65) кВт |
| Температурний діапазон на обігрів | - 21 ... + 15 ° C |
| Температурний діапазон на охолодження | + 16 ... + 42 ° C |
| Тип | настінний |
| Управління | инверторное |
| Фреон | R410a |
