VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Диапазон мощности на охлаждение: 1,30-6,10 кВт, диапазон мощности на обогрев: 1,40-6,10 кВт. Новая серия 2017 года «Diamond» продолжит линейку профессионального оборудования «Idea Pro», которая отличается применением сам... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger
| ------- | |
| COP | 2,77 |
| EER | 2,77 |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6,1 |
| Бренд | Idea Pro |
| Вес внешн. блока | 35 кг |
| Вес внутр. блока | 14 кг |
| Воздухопроизводительность | 1000 м3/ч |
| Диаметры труб (жидкость/газ) | 1/4' / 1/2' |
| Длина магистрали | 30 м |
| Енерго-ефективность | class A |
| Перепад высот | 20 м |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1,47 (0,35-2,2) кВт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,58 (0,2-2,2) кВт |
| Применение | бытовые |
| Производительность в режиме обогрева | 6,1 кВт |
| Производительность в режиме охлаждения | 6,1 кВт |
| Размер внешн. блока Ш×Г×В | 800?545?315 мм |
| Размер внутр. блока Ш×Г×В | 970?315?235 мм |
| Серия | Diamond |
| Температурный диапазон на обогрев | -21...+15°C |
| Температурный диапазон на охлаждение | +16...+42°C |
| Тип | настенный |
| Управление | инверторное |
| Уровень шума внешн. блока | 56 дБA |
| Уровень шума внутр. блока | 46 дБA |
| Фреон | R410a |
| Электропитание | 220-240 В/ 50 Гц/ 1~ |
