VIBER
Написати в Viber

У кошику порожньо!
Короткий опис
Діапазон потужності на охолодження: 1,30-6,10 кВт, діапазон потужності на обігрів: 1,40-6,10 кВт. Нова серія 2017 року «Diamond» продовжить лінійку професійного обладнання «Idea Pro», яка відрізняється застосуванням най... Читати далі...
Короткі характеристики
Написати в Viber
Написати в Telegram
Написати в messenger
| ------- | |
| COP | 2,77 |
| EER | 2,77 |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6,1 |
| Бренд | Idea Pro |
| Вага внутр. блоку | 14 кг |
| Вага зовн. блоку | 35 кг |
| Діаметри труб (рідина / газ) | 1/4 '/ 1/2' |
| Довжина магістралі | 30 м |
| Електроживлення | 220-240 В / 50 Гц / 1 ~ |
| Енерго-ефективних | class A |
| Застосування | побутові |
| Перепад висот | 20 м |
| Повітрявиробництво | 1000 м 3 / ч |
| потужність в режимі обігріву | 1,47 (0,35-2 , 2) кВт |
| Продуктивність в режимі обігріву | 6,1 кВт |
| Продуктивність в режимі охолодження | 6,1 кВт |
| Рівень шуму внутр. блоку | 46 дБА |
| Рівень шуму зовн. блоку | 56 дБА |
| Розмір внутр. блоку Ш × Г × В | 970 ? 315 ? 235 мм |
| Розмір зовн.блоку Ш × Г × В | 800 ? 545 ? 315 мм |
| Серія | Diamond |
| Споживання електроенергії у режимі охолодження | 1,58 (0,2-2,2) кВт |
| Температурний діапазон на обігрів | - 21 ... + 15 ° C |
| Температурний діапазон на охолодження | + 16 ... + 42 ° C |
| Тип | настінний |
| Управління | инверторное |
| Фреон | R410a |
