VIBER
Написати в Viber
У кошику порожньо!
Короткий опис
Інтегрований агрегат змінної частоти 220V BYGY-030-QXL-REDP для швидкого та зручного встановлення. Підходить для обмежених просторів і забезпечує ефективне охолодження без необхідності пайки чи заправки холодоагентом. ... Читати далі...
Короткі характеристики
Написати в Viber
Написати в Telegram
Написати в messenger
Інтегрований агрегат змінної частоти 220V BYGY-030-QXL-REDP для швидкого та зручного встановлення. Підходить для обмежених просторів і забезпечує ефективне охолодження без необхідності пайки чи заправки холодоагентом.
Параметр | BYGY-010-QXL-REDP | BYGY-020-QXL-REDP | BYGY-030-QXL-REDP | BYGY-040-QXL-REDP |
---|---|---|---|---|
Номінальне споживання (Вт) | 1150 | 1700 | 2650 | 3500 |
Живлення | 220V 50/60Hz | |||
Холодоагент | R404A | |||
Максимальний робочий струм (А) | 6.2 | 10.5 | 16.5 | 23.0 |
Температура випаровування (℃) | -40~-5 | |||
Температура навколишнього середовища (℃) | 0~43 | |||
Модель компресора | JXSD150Z312 | KXSD203Z312 | KXSD300Z312 | KXSD456Z312 |
Інтегрований агрегат змінної частоти 220V BYGY-030-QXL-REDP
Умова тестування | Температура випаровування | Температура конденсації | Температура всмоктування | Температура рідини |
---|---|---|---|---|
A | 7.2℃ | 54.4℃ | 35℃ | 46.1℃ |
B | 7.2℃ | 54.4℃ | 18.3℃ | 46.1℃ |
C | -6.7℃ | 54.4℃ | 35℃ | 46.1℃ |
D | -23.3℃ | 54.4℃ | 18.3℃ | 32.2℃ |
------- | |
Бренд | BOYARD |
Діаметр вентилятора | мм |
Кількість вентиляторів | |
охолодження (Δt = 15K) | кВт |
Площа поверхні, м.кв. | м2 |
Повітрявиробництво | м3 / год |
Розміри | мм (ДхШхВ) |
Фреон | R404a |
Теги: Холодильний агрегат BYGY-030-QXD-RZDP