VIBER
Написати в Viber
У кошику порожньо!
Короткий опис
Герметичний холодильний компресор QXD-36K Застосування: Комерційні морозильні вітрини супермаркетів, мобільні холодильні бокси Характеристики: Працює на частоті 50 Гц, напруга 220-240 В Відомий як компресор низького та ... Читати далі...
Короткі характеристики
Написати в Viber
Написати в Telegram
Написати в messenger
Застосування: Комерційні морозильні вітрини супермаркетів, мобільні холодильні бокси
Характеристики:
Модель | Темп. конденсації (°C) | Температура випаровування (°C) | |||
---|---|---|---|---|---|
-35 | -25 | -15 | -5 | ||
QXD-16K | 40 | 611 | 933 | 1363 | 1945 |
45 | 574 | 873 | 1268 | 1792 | |
50 | 520 | 789 | 1130 | 1597 | |
QXD-23K | 40 | 880 | 1343 | 1961 | 2798 |
45 | 827 | 1256 | 1825 | 2579 | |
50 | 749 | 1136 | 1626 | 2298 | |
QXD-36K | 40 | 1331 | 2032 | 2966 | 4233 |
45 | 1250 | 1900 | 2761 | 3901 | |
50 | 1133 | 1718 | 2459 | 3476 | |
TXSD456KS | 40 | 1700 | 2595 | 3789 | 5407 |
45 | 1597 | 2427 | 3627 | 4983 | |
50 | 1447 | 2195 | 3141 | 4440 |
Умови тестування:
------- | |
Бренд | BOYARD |
Діаметр вентилятора | мм |
Кількість вентиляторів | |
охолодження (Δt = 15K) | кВт |
Площа поверхні, м.кв. | м2 |
Повітрявиробництво | м3 / год |
Розміри | мм (ДхШхВ) |
Фреон | R404a |
Теги: Ротаційний компрессор QXD-36K