VIBER
Написати в Viber

У кошику порожньо!
Короткий опис
3,35кВт (-7С/+32°С), 3*Ø230мм, ←3/8"/→1/2",1145*520*263↑мм, 220-240В/50Гц Агрегат BOYARD HQHD-36KBP — надійне рішення для холодильних системАгрегат BOYARD HQHD-36KBP — це високоефективний та енергоощадний компресорно-кон... Читати далі...
Короткі характеристики
Написати в Viber
Написати в Telegram
Написати в messenger
Агрегат BOYARD HQHD-36KBP — це високоефективний та енергоощадний компресорно-конденсаторний блок, призначений для професійних холодильних установок. Завдяки використанню сучасного компресора BOYARD, агрегат забезпечує стабільну роботу навіть при високих навантаженнях та складних кліматичних умовах.
Висока продуктивність — оптимізована холодопродуктивність для роботи в торговому, складському та промисловому холоді.
Енергоефективність — зменшене споживання електроенергії при збереженні потужності.
Тривалий ресурс роботи — якісні матеріали та сучасні технології виробництва.
Простий монтаж — продумана конструкція для швидкого встановлення.
Сумісність з популярними холодоагентами — можливість роботи з екологічними фреонами.
Холодильні камери середньої та низької температури
Морозильні установки
Вітрини, холодильні прилавки та інше торгове обладнання
Промислові охолоджувальні системи
Компанія BOYARD відома у всьому світі завдяки надійним компресорам та холодильним агрегатам, які відповідають міжнародним стандартам якості. Модель HQHD-36KBP поєднує в собі оптимальне співвідношення ціни та технічних характеристик, що робить її ідеальним вибором для бізнесу.
| Технічні дані конденсаторних агрегатів серії HQHD | |||||||
| Модель | HQHD-16KBI31 | HQHD-23KBI31 | HQHD-30KBI31 | HQHD-36KBI31 | HQSD-456KBI31 | ||
| Номінальне споживання (Вт) | 920 | 1350 | 1700 | 1915 | 2330 | ||
| Живлення | 1Ф 220~240В 50Гц | ||||||
| Холодоагент | R404A | ||||||
| Максимальна кількість холодоагенту (кг) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ||
| Пусковий струм (A) | 27 | 38 | 42 | 50 | 65 | ||
| Максимальний робочий струм (A) | 6.0 | 8.2 | 10.0 | 11.0 | 13.5 | ||
| Температура випаровування (°C) | -40 ~ -5 | ||||||
| Температура навколишнього середовища (°C) | 0 ~ 43 (При температурі нижче 10°C, необхідно підвищити контроль температури конденсації) |
||||||
| Компресор (Модель) | QHD-16K | QHD-23K | QHD-30K | QHD-36K | THSD-456KS | ||
| Конденсатор | Тип | 4 ряди 4.5 кільця | 5 рядів 4.5 кільця | 5 рядів 4.5 кільця | 5 рядів 4.5 кільця | 5 рядів 4.5 кільця | |
| Вентилятор | (мм) Діаметр / Кількість | φ230×2 (16Вт×2) | φ230×2 (16Вт×2) | φ230×3 (16Вт×3) | φ230×3 (16Вт×3) | φ230×4 (16Вт×4) | |
| (м³/год) Повітряний потік | 630×2 | 730×2 | 730×3 | 730×3 | 730×4 | ||
| Труби | Діаметр газового входу | φ12.7 (1/2") | |||||
| Діаметр рідинного виходу | φ9.53 (3/8") | ||||||
| Габарити | Довжина (мм) | 680 | 790 | 940 | 1145 | 1350 | |
| Ширина (мм) | 600 | 620 | |||||
| Висота (мм) | 251 | ||||||
| Продуктивність (Вт) | Температура випаровування (°C) | Температура навколишнього середовища: 32°C | |||||
| -40 | 515 | 660 | 860 | 970 | 1100 | ||
| -35 | 670 | 855 | 1065 | 1240 | 1415 | ||
| -30 | 775 | 960 | 1295 | 1500 | 1790 | ||
| -25 | 985 | 1210 | 1705 | 1885 | 2160 | ||
| -20 | 1170 | 1465 | 1925 | 2200 | 2695 | ||
| -15 | 1495 | 1740 | 2285 | 2690 | 3090 | ||
| -10 | 1675 | 2200 | 2710 | 3225 | 3935 | ||
| -5 | 1910 | 2535 | 3030 | 3850 | 4730 | ||
| Електропроводка | Захист від витоку | Номінальний струм (A) | |||||
| 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | |||
| Струм витоку (мА) | 30 для всіх моделей | ||||||
| Діаметр дроту (мм²) | від 2.5 до 6.0 залежно від моделі та довжини кабелю | ||||||
| (L≤10м, 10м, 20м) | |||||||
| (GB/T 21363-2008) Умови тестування | |||||||
| № | Умова тесту | Темп. навколишнього середовища (°C) | Темп. повернення газу (°C) | Темп. випаровування (°C) | |||
| 1 | Стандартні умови тестування | 32.2°C | 5°C | -23°C | |||
| 2 | Робота під навантаженням | 43°C | 18°C | -7°C | |||
| ------- | |
| Бренд | BOYARD |
| Діаметр вентилятора | мм |
| Кількість вентиляторів | |
| охолодження (Δt = 15K) | кВт |
| Площа поверхні, м.кв. | м2 |
| Повітрявиробництво | м3 / год |
| Розміри | мм (ДхШхВ) |
| Фреон | R404a |
Теги: Холодильний агрегат HQHD-36KBP

