VIBER
Написать в Viber

В корзине пусто!
Краткое описание
Диапазон производительность в режиме охлаждения: 1,3-3 кВт, в режиме обогрева: 1,3-4,5 кВт.Высокая сезонная эффективность за счет применения новых наружных блоков (коэффициент SEER до 5.72). Внешнее статическое давление ... Читать далее...
Краткие характеристики
Написать в Viber
Написать в Telegram
Написать в messenger
| ------- | |
| Бренд | Daikin |
| Вес внутр. блока | 21 кг |
| Воздухопроизводительность | охлаждение: 8,7/7,3 м3/мин, обогрев:8,7/7,3 м3/мин |
| Применение | бытовые |
| Производительность в режиме обогрева | 3,2 кВт |
| Производительность в режиме охлаждения | 2,4 кВт |
| Размер внутр. блока Ш×Г×В | 200 х 750 х 620 мм |
| Серия | FDXS-F(9) |
| Тип | канальный |
| Тип блока | внутренний |
| Управление | инверторное |
| Уровень шума внутр. блока | 35/33/27 дБА |
| Фреон | R410A |
| Электропитание | 220-240 В/ 50 Гц/ 1~ |
