VIBER
Написати в Viber

У кошику порожньо!
Короткий опис
Діапазон продуктивність в режимі охолодження: 1,3-3 кВт, в режимі обігріву: 1,3-4,5 кВт. Висока сезонна ефективність за рахунок застосування нових зовнішніх блоків (коефіцієнт SEER до 5.72). Зовнішній статичний тиск д... Читати далі...
Короткі характеристики
Написати в Viber
Написати в Telegram
Написати в messenger
| ------- | |
| Бренд | Daikin |
| Вага внутр. блоку | 21 кг |
| Електроживлення | 220 -240 В / 50 Гц / 1 ~ |
| Застосування | побутові |
| Повітрявиробництво | охолодження: 8 , 7 / 7,3 м3 / хв, обігрів: 8,7 / 7,3 м3 / хв |
| Продуктивність в режимі обігріву | 3,2 кВт |
| Продуктивність в режимі охолодження | 2,4 кВт |
| Рівень шуму внутр. блоку | 35/33/27 дБА |
| Розмір внутр. блоку Ш × Г × В | 200 х 750 х 620 мм |
| Серія | FDXS-F (9) |
| Тип | канальний |
| Тип блоку | внутрішній |
| Управління | инверторное |
| Фреон | R410A |
