VIBER
Написати в Viber

У кошику порожньо!
Короткий опис
Діапазон продуктивність в режимі охолодження: 1,9-6,41 кВт, в режимі обігріву: 1,92-6,55 кВт. Висока сезонна ефективність за рахунок застосування нових зовнішніх блоків (коефіцієнт SEER до 5.25). Різні варіанти монтаж... Читати далі...
Короткі характеристики
Написати в Viber
Написати в Telegram
Написати в messenger
| ------- | |
| Бренд | Daikin |
| Вага внутр. блоку | 17 кг |
| Електроживлення | 220-240 / 50 Гц / 1 ~ |
| Застосування | побутові |
| Повітрявиробництво | охолодження: 12 , 0 / 9,3 / 8,3 м3 / хв, обігрів: 12,8 / 8,4 / 7,5 м3 / хв |
| Продуктивність в режимі обігріву | 6 кВт |
| Продуктивність в режимі охолодження | 6 кВт |
| Рівень шуму внутр. блоку | 48/34 дБА |
| Розмір внутр. блоку Ш × Г × В | 490 х 1050 х 200 мм |
| Серія | FLXS-B |
| Тип | напольно-стельовий |
| Тип блоку | внутрішній |
| Управління | инверторное |
| Фреон | R410A |
