Підібрати обладнання
автоматичний розрахунок комплекту обладнання для холодильної камери

У кошику порожньо!
Короткий опис
Optyma Slim Pack – це економічний компресорно-конденсаторний агрегат у зборі, використовує конденсаційну технологію – микроканальный теплообмінник. Завдяки швидкому підключенню всмоктувальних і рідинних трубопроводів, а ... Читати далі...
Короткі характеристики
автоматичний розрахунок комплекту обладнання для холодильної камери
Написати в Viber
Написати в Telegram

| ------- | |
| Бренд | Danfoss |
| Вага | 78 кг |
| Діаметр патрубків всмоктування | 1/2' |
| Діаметр патрубків нагнітання | 1/2' |
| Живленя | 400 В / 50 Гц / 3~ |
| Заводський код | 114X7094 |
| Кількість вентиляторів | 1х450 мм |
| Компресор | TAJ4519Z |
| Конденсатор | D7 |
| Країна бренду | Дания |
| Основна характеристика м³/ч | 5200 м3/час |
| Охолодження при tокр + 32С, tкіп.-10С | 2800 Вт |
| охолодження при tокр + 32С, tкіп.-15С | 2300 Вт |
| Охолодження при tокр + 32С, tкіп.-5С | 3400 Вт |
| Охолодження при tокр + 32С, tкіп.0С | 4100 Вт |
| Охолодження при tокр + 32С, температуру кипіння. + 5С | 4800 Вт |
| Охолодження при tокр + 32С, температуру кипіння.+ 10С | 5600 Вт |
| Охолодження при tокр. + 32С, tкіп.-20С | 1800 Вт |
| Рівень шуму | 68 |
| Ресивер | 3,4 л |
| Розміри | 695х1106х464 мм |
| Серія | Optyma Slim Pack |
| Температурний режим | среднетемпературный |
| Фреон | R404a, R507 |
