VIBER
Написати в Viber

У кошику порожньо!
Короткий опис
Нова серія 'Brilliant' з лінійки професійного обладнання 'Idea Pro'. Відрізняється застосуванням передових технологій, високим рівнем якості компонентів, великою кількістю функціональних можливостей, включаючи опцію упр... Читати далі...
Короткі характеристики
Написати в Viber
Написати в Telegram
Написати в messenger
| ------- | |
| COP | 3,6 |
| EER | 3,21 |
| SCOP | 3,1 |
| SEER | 4,13 |
| Бренд | Idea Pro |
| Вага внутр. блоку | 10 кг |
| Вага зовн. блоку | 25 кг |
| Діаметри труб (рідина / газ) | 1/4 '/ 3/8' |
| Довжина магістралі | 10 м |
| Електроживлення | 220 В / 50 Гц / 1 ~ |
| Енерго-ефективних | class C / B |
| Застосування | побутові |
| Перепад висот | 5 м |
| Повітрявиробництво | 460 м3 / ч |
| потужність в режимі обігріву | 0,64 кВт |
| Продуктивність в режимі обігріву | 2,31 кВт |
| Продуктивність в режимі охолодження | 2,15 кВт |
| Рівень шуму внутр. блоку | 35 дБА |
| Рівень шуму зовн. блоку | 48 дБА |
| Розмір внутр. блоку Ш × Г × В | 700x188х285 мм |
| Розмір зовн.блоку Ш × Г × В | 665х280х420 мм |
| Серія | Brilliant |
| Споживання електроенергії у режимі охолодження | 0,67 кВт |
| Температурний діапазон на обігрів | - 10 ... + 15 ° C |
| Температурний діапазон на охолодження | + 16 ... + 37 ° C |
| Тип | настінний |
| Управління | звичайне |
| Фреон | R410a |
