VIBER
Написати в Viber

У кошику порожньо!
Короткий опис
Нова серія 'Brilliant' з лінійки професійного обладнання 'Idea Pro'. Відрізняється застосуванням передових технологій, високим рівнем якості компонентів, великою кількістю функціональних можливостей, включаючи опцію упр... Читати далі...
Короткі характеристики
Написати в Viber
Написати в Telegram
Написати в messenger
| ------- | |
| COP | 3,6 |
| EER | 3,21 |
| SCOP | 3,1 |
| SEER | 4,12 |
| Бренд | Idea Pro |
| Вага внутр. блоку | 10 кг |
| Вага зовн. блоку | 27,5 кг |
| Діаметри труб (рідина / газ) | 1/4 '/ 3/8' |
| Довжина магістралі | 10 м |
| Електроживлення | 220 В / 50 Гц / 1 ~ |
| Енерго-ефективних | class C / B |
| Застосування | побутові |
| Перепад висот | 5 м |
| Повітрявиробництво | 540 м3 / год |
| потужність в режимі обігріву | 0,78 кВт |
| Продуктивність в режимі обігріву | 2,8 кВт |
| Продуктивність в режимі охолодження | 2,7 кВт |
| Рівень шуму внутр. блоку | 40 дБА |
| Рівень шуму зовн. блоку | 51 дБА |
| Розмір внутр. блоку Ш × Г × В | 700x188х285 мм |
| Розмір зовн.блоку Ш × Г × В | 660х240х500 мм |
| Серія | Brilliant |
| Споживання електроенергії у режимі охолодження | 0,84 кВт |
| Температурний діапазон на обігрів | - 10 ... + 15 ° C |
| Температурний діапазон на охолодження | + 16 ... + 37 ° C |
| Тип | настінний |
| Управління | звичайне |
| Фреон | R410a |
