VIBER
Написати в Viber

У кошику порожньо!
Короткий опис
Високонапірні канальні спліт-системи кондиціонування повітря Midea можуть обслуговувати приміщення площею до 600 м? (з допомогою однієї системи) по мережах повітропроводів великої протяжності. Вільний напір канального к... Читати далі...
Короткі характеристики
Написати в Viber
Написати в Telegram
Написати в messenger
| ------- | |
| Бренд | Midea |
| Вага внутр. блоку | 105 кг |
| Вага зовн. блоку | 187 кг |
| Довжина магістралі | 50 м |
| Електроживлення | 220В / 50Гц / 1 ~ |
| Застосування | комерційні |
| Перепад висот | 30 м |
| Повітрявиробництво | 4800 м3 / годину |
| потужність в режимі обігріву | 10,3 кВт |
| Продуктивність в режимі обігріву | 30 кВт |
| Продуктивність в режимі охолодження | 26 кВт |
| Рівень шуму внутр. блоку | 53 дБ |
| Рівень шуму зовн. блоку | 67 дБ |
| Розмір внутр. блоку Ш × Г × В | 462х1452 ? 797 мм |
| Розмір зовн.блоку Ш × Г × В | 919 ? 1312 ? 658 мм |
| Серія | MHB |
| Споживання електроенергії у режимі охолодження | 9,6 кВт |
| Тип | канальний |
| Управління | звичайне |
| Фреон | R410 |
