Підібрати обладнання
автоматичний розрахунок комплекту обладнання для холодильної камери

У кошику порожньо!
Короткий опис
Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах. Робота від -15 ° C до + 43 ° C на холод і -25 ° C до + 24 ° C на тепло. Технологія 'I-Action' - плавна і стабільна робота компресора на н... Читати далі...
Короткі характеристики
автоматичний розрахунок комплекту обладнання для холодильної камери
Написати в Viber
Написати в Telegram
Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах. Робота від -15 ° C до + 43 ° C на холод і -25 ° C до + 24 ° C на тепло.
Технологія 'I-Action' - плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1 Гц). Noise Analysis Techonology - практично безшумна робота внутрішнього і зовнішнього блоків.
Технологія 'Dual Steam' - можливість розподілу повітряного потоку вихідного через верхні і нижні жалюзі. Спеціальний алгоритм, що забезпечує стабільну і ефективну роботу при негативних температурах на вулиці.
| ------- | |
| SCOP | 6 |
| SEER | 6,5 |
| Бренд | Cooper Hunter |
| Вага внутр. блоку | 15,5 кг |
| Вага зовн. блоку | 31 кг |
| Діаметри труб (рідина / газ) | 6,38 мм - 9,53 мм (1/4 '-3/8') |
| Довжина магістралі | 15 м |
| Електроживлення | 220-240 В / 50 Гц / 1 ~ |
| Енерго-ефективних | class A ++ / A + |
| Застосування | побутові |
| Перепад висот | 10 м |
| Повітрявиробництво | 500 м3 / ч |
| потужність в режимі обігріву | 0,81 (0,2-1,35) кВт |
| Продуктивність в режимі обігріву | 2,8 (0,45-3,75) кВт |
| Продуктивність в режимі охолодження | 2,7 (0,45-3,20) кВт |
| Рівень шуму внутр. блоку | 22-37 дБA |
| Рівень шуму зовн. блоку | 50 дБА |
| Розмір внутр. блоку Ш × Г × В | 700 ? 600 ? 215 мм |
| Розмір зовн.блоку Ш × Г × В | 782 ? 540 ? 320 мм |
| Серія | Consol |
| Споживання електроенергії у режимі охолодження | 0,66 (0,2-1,55) кВт |
| Температурний діапазон на обігрів | - 25 ... +24 ° C |
| Температурний діапазон на охолодження | - 15 ... +43 ° C |
| Тип | настінний |
| Управління | инверторное |
| Фреон | R410a |
