VIBER
Написати в Viber

У кошику порожньо!
Короткий опис
Нова серія 'Brilliant' з лінійки професійного обладнання 'Idea Pro'. Відрізняється застосуванням передових технологій, високим рівнем якості компонентів, великою кількістю функціональних можливостей, включаючи опцію упр... Читати далі...
Короткі характеристики
Написати в Viber
Написати в Telegram
Написати в messenger
| ------- | |
| COP | 3,27 |
| EER | 2,96 |
| SCOP | 3,3 |
| SEER | 4,13 |
| Бренд | Idea Pro |
| Вага внутр. блоку | 18,5 кг |
| Вага зовн. блоку | 55 кг |
| Діаметри труб (рідина / газ) | 1/4 '/ 5/8' |
| Довжина магістралі | 25 м |
| Електроживлення | 220 В / 50 Гц / 1 ~ |
| Енерго-ефективних | class C / B |
| Застосування | побутові |
| Перепад висот | 10 м |
| Повітрявиробництво | 1200 м3 / ч |
| потужність в режимі обігріву | 2,6 кВт |
| Продуктивність в режимі обігріву | 8,5 кВт |
| Продуктивність в режимі охолодження | 8,3 кВт |
| Рівень шуму внутр. блоку | 49 дБА |
| Рівень шуму зовн. блоку | 58 дБА |
| Розмір внутр. блоку Ш × Г × В | 1100х235х330 мм |
| Розмір зовн.блоку Ш × Г × В | 800х310х690 мм |
| Серія | Brilliant |
| Споживання електроенергії у режимі охолодження | 2,75 кВт |
| Температурний діапазон на обігрів | - 10 ... + 15 ° C |
| Температурний діапазон на охолодження | + 16 ... + 37 ° C |
| Тип | настінний |
| Управління | звичайне |
| Фреон | R410a |
