VIBER
Написати в Viber

У кошику порожньо!
Короткий опис
Компресорно-конденсаторні агрегати Optyma Plus призначені для роботи в холодильних установках підприємств з продажу продуктів харчування, для невеликих магазинів у житлових районах, холодильних і морозильних камер. Компр... Читати далі...
Короткі характеристики
Написати в Viber
Написати в Telegram
Написати в messenger

| ------- | |
| Бренд | Danfoss |
| Вага | 73 кг |
| Діаметр патрубків всмоктування | 3/8 ' |
| Діаметр патрубків нагнітання | 3/8 ' |
| Живленя | 230 В / 50 Гц / 1 ~ |
| Заводський код | 114X4105 |
| Кількість вентиляторів | 1x365 мм |
| Компресор | SC15MLX |
| Конденсатор | A7 |
| Країна бренду | Данія |
| Основна характеристика м³/ч | 2200 м3 / год |
| Охолодження при tокр + 32С, tкіп.-10С | 1350 Вт |
| охолодження при tокр + 32С, tкіп.-15С | 1100 Вт |
| Охолодження при tокр + 32С, tкіп.-5С | 1640 Вт |
| Охолодження при tокр + 32С, tкіп.0С | 1970 Вт |
| Охолодження при tокр + 32С, температуру кипіння. + 5С | 2330 Вт |
| Охолодження при tокр. + 32С, tкіп.-20С | 880 Вт |
| Рівень шуму | 60 |
| Ресивер | 1,3 л |
| Розміри | 652x906x356 мм |
| Серія | Optyma Plus |
| Температурний режим | середньотемпературна |
| Фреон | R404a, R507 |
Теги: Холодильний агрегат Danfoss OP-MPHM015SCP00G
